2024-2025 Greece Super League 1 - Penyerangan/Pertahanan
Penyerangan | ||
Tim | Main | Memasukkan Gol |
PAOK | 26 | 51 |
Olympiakos Piraeus | 26 | 45 |
AEK Athens FC | 26 | 44 |
OFI Crete F.C. | 26 | 37 |
Atromitos Athens | 26 | 32 |
Panathinaikos | 26 | 31 |
F.C. Aris | 26 | 31 |
Panserraikos F.C. | 26 | 30 |
Levadiakos F.C. | 26 | 30 |
Asteras Tripoli F.C. | 26 | 27 |
Athens Kallithea F.C. | 26 | 24 |
Panaitolikos Agrinio | 26 | 20 |
Volos F.C. | 26 | 20 |
Lamia | 26 | 14 |
Pertahanan | ||
Tim | Main | Kemasukan Gol |
AEK Athens FC | 26 | 16 |
Olympiakos Piraeus | 26 | 16 |
Panathinaikos | 26 | 22 |
Panaitolikos Agrinio | 26 | 22 |
PAOK | 26 | 26 |
F.C. Aris | 26 | 28 |
Asteras Tripoli F.C. | 26 | 29 |
Atromitos Athens | 26 | 32 |
Levadiakos F.C. | 26 | 34 |
OFI Crete F.C. | 26 | 38 |
Athens Kallithea F.C. | 26 | 40 |
Volos F.C. | 26 | 42 |
Lamia | 26 | 44 |
Panserraikos F.C. | 26 | 47 |
Pembaruan Terakhir:15/3/2025 2:01:23