2024-2025 Ligue 1 Perancis - Penyerangan/Pertahanan
Penyerangan | ||
Tim | Main | Memasukkan Gol |
Paris Saint-Germain | 25 | 70 |
Olympique de Marseille | 25 | 52 |
OGC Nice | 26 | 50 |
AS Monaco | 25 | 49 |
Olympique Lyonnais | 25 | 46 |
Lille OSC | 26 | 40 |
RC Strasbourg | 25 | 39 |
Stade Brestois 29 | 25 | 38 |
Auxerre | 26 | 37 |
Stade Rennais | 25 | 35 |
Toulouse FC | 25 | 32 |
RC Lens | 25 | 30 |
FC Nantes | 26 | 29 |
Angers SCO | 25 | 26 |
Stade de Reims | 25 | 26 |
Saint-Etienne | 25 | 25 |
Le Havre AC | 25 | 24 |
Montpellier HSC | 25 | 21 |
Pertahanan | ||
Tim | Main | Kemasukan Gol |
Paris Saint-Germain | 25 | 24 |
Toulouse FC | 25 | 27 |
Lille OSC | 26 | 28 |
RC Lens | 25 | 29 |
Olympique de Marseille | 25 | 30 |
OGC Nice | 26 | 31 |
Olympique Lyonnais | 25 | 31 |
RC Strasbourg | 25 | 32 |
AS Monaco | 25 | 32 |
Stade Rennais | 25 | 36 |
Auxerre | 26 | 39 |
Angers SCO | 25 | 40 |
Stade Brestois 29 | 25 | 40 |
Stade de Reims | 25 | 40 |
FC Nantes | 26 | 43 |
Le Havre AC | 25 | 51 |
Saint-Etienne | 25 | 57 |
Montpellier HSC | 25 | 59 |
Pembaruan Terakhir:16/3/2025 2:17:10